Mirror Details: ip-connect.vn.ua
| Name: | ip-connect.vn.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 1 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-04-16 16:00 | 96.9% | 0:21 | 0.35 | 0.93 | 1.7 | Details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-04-16 16:00 | 99.0% | 0:21 | 0.57 | 0.79 | 1.7 | Details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-04-16 16:00 | 99.0% | 0:20 | 1.53 | 1.10 | 3.0 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-04-16 15:40 | 3 | details |
| rsync://archlinux.ip-connect.vn.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-16 11:30 | 15 | details |
| https://archlinux.ip-connect.vn.ua/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-04-16 07:59 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.